Достъп до технически данни
Широк набор от полезна информация
1

Технически данни
Разгледайте точните спецификации1

A Обща дължина
4560
4560
мм
B Междуосие
2720
2720
мм
C Обща ширина (с отворени огледала)
1900
1900
мм
D Обща височина
1670
1670
мм
| РАЗМЕРИ | КАТЕГОРИЯ | ДЕТАЙЛИ |
| Външни размери и елементи | Дължина | 4 560 мм (+35 мм) |
| Ширина | 1 900 мм (+35 мм) | |
| Височина | 1 670 мм (+20 мм) (1 685 мм с багажник за покрив) | |
| Междуосие | 2 720 мм (+40 мм) | |
| Пътен просвет | 169 мм (WEU 17” 159 мм) | |
| Преден надвес | 915 мм (+20 мм за защита на пешеходците) | |
| Заден надвес | 925 мм | |
| Опции за джанти | 215/65R17, 235/55R18, 235/50R19, 235/45R20 | |
| Осветление H-Edge | Индиректно централно + контурно осветление с архитектурно вдъхновен дизайн – първо в сегмента в света | |
| Заден фар Prism Rear Lamp | Скулптурен триизмерен „плаващ“ дизайн със сложна шарка – отличителен дизайнерски елемент | |
| Микропикселно осветление (MPL) | 25 600 отделни LED пиксела | |
| Екстериорни цветове | Atlas White, Serenity White Pearl, Ecotronic Gray Pearl, Abyss Black Pearl, Shimmering Silver Metallic, Shadow Gray, Moonlake Blue Metallic (нов), Moonlake Blue Matt (нов), Ignite Red (нов), Rich Walnut Metallic (нов), Rich Walnut Matt (нов) | |
| Вътрешни размери и характеристики | Багажник | 695 л (Европа, VDA) |
| Височина на седалките | Ред 1: 314 мм Ред 2: 376 мм (+9 мм) (ICE/HEV) Ред 2: 334 мм (+19 мм) (PHEV) | |
| Пространство над главата | Ред 1: 1 038 мм (+21 мм) (990 мм с люк) Ред 2: 1 014 мм (+14 мм) (977 мм с люк) | |
| Пространство за краката | Ред 1: 1 052 мм Ред 2: 1 002 мм (+6 мм) | |
| Пространство на нивото на раменете | Ред 1: 1 470 мм (+6 мм) Ред 2: 1 433 мм (+5 мм) | |
| Ъгъл на отваряне на вратите | 83 градуса (+10 градуса спрямо предишния модел) | |
| Брой места | 5 пътници |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАДВИЖВАНЕТО | БЕНЗИН (ICE) | ХИБРИД (HEV) | ПЛЪГИН ХИБРИД (PHEV) |
| Конфигурация двигател/мотор | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI хибрид | 1.6 T-GDI плъгин хибрид |
| Обща мощност | 150 к.с. | 245 к.с. | 292 к.с. |
| Общ въртящ момент | 250 Нм | 380 Нм | 380 Нм |
| Капацитет на батерията | – | 1.49 kWh / 270 V | 17.1 kWh / 351 V |
| Трансмисия | 6MT / 7DCT 48V | 6AT | 6AT |
| 0-100 км/ч | 9.9 сек (7DCT 48V) | 8.3 сек (2WD) | 7.9 сек (4WD) |
| Целеви CO2 (WLTP, комбиниран) | 6MT: 155 до 177 г/км
7DCT 48V: 145 до 162 г/км | 2WD: 118 до 130 г/км
4WD: 140 до 149 г/км | 2WD: 90 до 107 г/км
4WD: 101 до 110 г/км |
| Целеви електрически пробег | – | – | 81 км |
| Теглителна способност | 1 700 кг | 1 910 кг | 1 810 кг |
| Бордово зарядно устройство | – | – | 7.2 kW |
| Ключова иновация | Първа в света интегрирана електрическа водна помпа (EWP) | + режим Stay Mode | Зареждане с AC + електрически пробег |